| №№ п/п |
Индекс по номенклатуре |
Виды работ |
Норма |
Единица измерения |
Цена |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| I. Обеспечение сохранности документов и печатных изданий |
| 1. | 1.11 | Реставрация документов |
|   | 1.11.1 | второй сложности | 70 | лист | 3-36 |
|   | 1.11.2 | третьей сложности | 150 | лист | 1-56 |
| 2. | 1.11.3 | Прессование и подрезка документов после реставрации | 330 | лист | 0-72 |
| 3. | 1.11.4 | Формирование дел после реставрации | 3000 | лист | 0-09 |
| 4. | 1.13 | Ремонт документов: |
|   | 1.13.1 | сложный | 200 | лист | 1-17 |
|   | 1.13.2 | мелкий | 400 | лист | 0-56 |
| 5. | 1.21 | Фотоработы: |
|   | 1.21.1 | изготовление негативов. | 28 | негатив | 8-38 |
| II. Совершенствование документационного обеспечения управления, организация и совершенствование работы архивов, упорядочение документов учреждений, организаций и граждан |
| 6. | 2.4 | Подготовка номенклатур дел: |
|   | 2.4.1 | cоставление планов работы по разработке номенклатур дел : |
|   | 2.4.1.1 | негосударственных организаций с частной и иной формой собственности | 3 | план | 780-21 |
|   | 2.4.1.2 | государственных учреждений, организаций | 2 | план | 529-77 |
|   | 2.4.1.3 | муниципальных учреждений, организаций | 1 | план | 264-89 |
| 7. | 2.4.2 | разработка схем построения номенклатуры дел : |
|   | 2.4.2.1 | негосударственных организаций с частной и иной формой собственности | 3 | схема | 780-21 |
|   | 2.4.2.2 | государственных учреждений, организаций | 2 | схема | 529-77 |
|   | 2.4.2.3 | муниципальных учреждений, организаций | 1 | схема | 264-89 |
| 8. | 2.4.3 | определение научной и практи-ческой ценности документов с целью установления сроков их
хранения: |
|   | 2.4.3.1 | с полистным просмотром | 25 | единица хранения | 10-60 |
|   | 2.4.3.2 | без полистного просмотра | 110 | единица хранения | 2-41 |
| 9. | 2.4.4 | составление заголовков дел | 35 | заголовок | 7-58 |
| 10. | 2.4.5 | группировка документов по признакам заведения дел | 200 | документ | 1-33 |
| 11. | 2.4.6 | систематизация карточек на дела: |
|   | 2.4.6.1 | по структурному и тематическому признакам | 400 | карточка | 0-65 |
|   | 2.4.6.2 | по хронологическому признаку или
алфавиту | 850 | карточка | 0-33 |
| 12. | 2.4.7 | редактирование заголовков | 125 | заголовок | 2-10 |
| 13. | 2.4.8 | составление статей номенклатур дел | 80 | статей | 3-30 |
| 14. | 2.4.9. | индексация статей | 160 | статей | 1-66 |
| 15. | 2.4.10 | оформление номенклатуры дел | 1 | номенклатура | 294-79 |
| 16. | 2.5 | Упорядочение документов и дел: |
|   | 2.5.1. | систематизация дел до проведения экспертизы ценности документов: |
|   | 2.5.1.1. | по годам | 300 | единица хранения | 0-81 |
|   | 2.5.1.2. | по алфавиту | 600 | единица хранения | 0-42 |
| 17. | 2.5.2. | проведение экспертизы научной и практической ценности управленческой документации: |
|   | 2.5.2.1. | с полистным просмотром докумен-тов | 25 | единица хранения | 10-62 |
|   | 2.5.2.2. | без полистного просмотра документов | 110 | единица хранения | 2-41 |
|   | 2.5.3. | документов на личный состав (в т.ч. личных дел ): |
|   | 2.5.3.1. | с полистным просмотром документов | 45 | единица хранения | 5-88 |
|   | 2.5.3.2. | без полистного просмотра докумен-тов | 270 | единица хранения | 0-97 |
| 18. | 2.5.4. | формирование дел из россыпи документов и переформирование дел управленческой документации: | 800 | лист | 0-33 |
|   | 2.5.4.1. | на личный состав | 1000 | лист | 0-23 |
| 19. | 2.5.5. | систематизация листов в деле | 1200 | лист | 0-21 |
| 20. | 2.5.6. | составление заголовков дел: |
|   | 2.5.6.1. | управленческая документация | 35 | заголовок | 7-58 |
|   | 2.5.6.2. | на личные дела | 150 | заголовок | 1-77 |
| 21. | 2.5.7. | написание аннотации документов | 25 | аннотация | 10-60 |
| 22. | 2.5.8. | Систематизация карточек на дела: |
|   | 2.5.8.1. | по структурному или тематическому признакам | 400 | карточка | 0-65 |
|   | 2.5.8.2. | по номинальному, хронологическому или алфавитному | 850 | карточка | 0-33 |
| 23. | 2.5.9 | Редактирование заголовков дел с управленческой документацией: |
|   | 2.5.9.1. | систематизация дел до проведения экспертизы ценности документов: | 125 | заголовок | 2-10 |
|   | 2.5.9.2. | без просмотра дел | 250 | заголовок | 1-00 |
|   | 2.5.9.3. | личных дел | 270 | заголовок | 0-97 |
| 24 | 2.5.10. | Простановка архивных шифров на карточках | 725 | шифр | 0-33 |
| 25 | 2.5.11. | Размещение дел не подлежащих подшивке, в папки | 65 | единица хранения | 3-28 |
| 26. | 2.5.12 | Нумерация листов в делах: |
|   | 2.5.12.1. | объем до 150 л. | 2500 | лист | 0-09 |
|   | 2.5.12.2. | объем до 50 л. | 1250 | лист | 0-15 |
|   | 2.5.12.3. | нестандартных листов, расшитых дел | 1100 | лист | 0-21 |
| 27. | 2.5.13 | Перенумерация листов в делах: |
|   | 2.5.13.1. | объем до 150 л. | 1700 | лист | 0-12 |
|   | 2.5.13.2. | объем до 50 л. | 1100 | лист | 0-21 |
|   | 2.5.13.3. | нестандартных листов, расшитых дел | 900 | лист | 0-23 |
| 28. | 2.5.14 | Проверка нумерации листов в делах до 150 л. | 5000 | лист | 0-04 |
|   | 2.5.14.1. | объем до 50 л. | 3000 | лист | 0-09 |
|   | 2.5.14.2. | нестандартных или расшитых дел | 2500 | лист | 0-09 |
| 29. | 2.5.15 | Оформление обложек дел или титульных листов при наличии типографской обложки: |
|   | 2.5.15.1. | дел с управленческой документацией | 70 | обложка | 3-18 |
|   | 2.5.15.2. | личных дел | 140 | обложка | 1-61 |
|   | 2.5.16. | при отсутствии типографской обложки дел: |
|   | 2.5.16.1. | с управленческой документацией | 50 | обложка | 4-49 |
|   | 2.5.16.2. | личных дел | 75 | обложка | 2-98 |
| 30. | 2.5.17 | Переплет дел без оклейки сторон: | 15 | единица хранения | 20-23 |
|   | 2.5.17.1. | с оклейкой сторон бумагой | 7 | единица хранения | 39-05 |
|   | 2.5.17.2. | с оклейкой сторон бумвинилом | 7 | единица хранения | 56-92 |
| 31. | 2.5.18 | Подшивка дел: |
|   | 2.5.18.1. | с управленческой документацией | 35 | единица хранения | 8-51 |
|   | 2.5.18.2. | личных дел и дел до 50 листов | 65 | единица хранения | 5-57 |
|   | 2.5.18.3. | с нестандартными листами | 20 | единица хранения | 13-31 |
| 32. | 2.5.19. | Систематизация дел внутри фондов учреждений | 350 | единица хранения | 0-77 |
| 33. | 2.5.20. | Простановка архивных шифров на обложках дел с простановкой штампа | 350 | шифр | 0-65 |
| 34. | 2.5.21. | Перемещение дел в процессе упорядочения из архивохранилища в рабочую комнату | 350 | единица хранения | 0-65 |
| 35. | 2.5.22 | Формирование связок дел: |
|   | 2.5.22.1. | подлежащих хранению | 400 | единица хранения | 0-56 |
|   | 2.5.22.2. | не подлежащих хранению | 700 | единица хранения | 0-33 |
| 36. | 2.5.23. | Написание ярлыков | 100 | ярлык | 2-26 |
| 37. | 2.5.24. | Наклейка ярлыков на коробки | 210 | ярлык | 1-00 |
| 38. | 2.5.25. | Размещение коробок, связок на стеллажах | 150 | коробка связка | 1-48 |
| 39. | 2.5.26. | Обеспыливание дел | 1000 | единица хранения | 0-21 |
| 40. | 2.5.27. | Проверка физического состояния дел, подлежащих приему на госхранение | 300 | единица хранения | 0-89 |
| 41. | 2.5.28. | Оформление результатов проверки физического состояния дел, подлежащих приему на госхранение при обнаружении дефектов | 0,25 | акт | 66-24 |
| 42. | 2.5.29. | Систематизация карточек в пределах одного понятия | 950 | карточка | 0-23 |
| 43. | 2.5.30 | Составление предисловий к описям фондов: |
|   |   | негосударственных организаций с частной и иной формой собственности | 10 | предисловие | 2600-73 |
|   | 2.5.30.1. | государственных учреждений, организаций | 7 | предисловие | 1820-50 |
|   | 2.5.30.2. | муниципальных учреждений, организаций | 5 | предисловие | 1300-36 |
| 44. | 2.5.31. | Составление списков сокращенных слов к описям | 0,25 - 30 | наименование списка | 58-74 |
| 45. | 2.5.32 | Составление внутренних описей документов в делах: |
|   | 2.5.32.1 | с управленческой документацией | 75 | заголовок | 3-56 |
|   | 2.5.32.2. | в комплексах личных дел, сформированных в одном деле | 150 | заголовок | 1-77 |
|   | 2.5.32.3. | составление специальных, предметных указателей к ревизским сказкам | 120 | заголовок | 2-22 |
|   | 2.5.32.4. | просмотр одного дела (в деле 166 заголовков) |   | дело | 368-85 |
| 46. | 2.5.33. | Составление отчета о завершении упорядочения документов | 3 | отчет | 780-21 |
| 47. | 2.5.34. | Систематизация дел, на подлежащих хранению по группам | 160 | единица хранения | 1-66 |
| 48. | 2.5.35. | Составление актов о выделении к уничтожению документов, не подлежащих хранению | 40 | позиций | 6-61 |
| 49. | 2.5.36. | Прием-сдача дел учреждению после завершения работ по упорядочению документов | 500 | единица хранения | 0-53 |
| 50. | 2.5.37. | Составление описей | 70 | заголовок | 3-18 |
| 51. | 2.5.38. | Оформление описей | 0.5 | опись | 112-20 |
| 52. | 2.5.39. | Перепечатка документов на машинке | 32 | страниц | 4-07 |
|   | 2.5.39.1. | В компьютерном исполнении | 16 | страниц | 14-30 |
| 53. | 2.5.40. | Перепечатка описей, номенклатур дел | 13 | страниц | 10-01 |
|   | 2.5.40.1. | В компьютерном исполнении | 12 | страниц | 19-09 |
| 54. | 2.5.41. | Сверка документов после напечатания | 30 | страниц | 58-74 |
| 55. | 2.5.42. | Сверка описей после напечатания на управленческую документацию: | 275 | заголовок | 0-89 |
|   | 2.5.42.1. | описей личных дел | 380 | заголовок | 0-65 |
| 56. | 2.5.43. | Обработка дел с управленческой документацией постоянного хранения и временного (свыше 10 лет), сформированных в делопроизводстве, с полистным просмотром документов внутри дел, подшивкой и нумерацией листов в делах: | 2 | единица хранения | 123-90 |
|   | 2.5.44. | с подшивкой дел и нумерацией листов в делах | 6 | единица хранения | 41-31 |
|   | 2.5.45. | сформированных в делопроизводстве, без полистного просмотра документов, с подшивкой дел и нумерацией листов в делах | 7 | единица хранения | 35-42 |
| 57. | 2.5.46. | Обработка дел по личному составу, сформированных в делопроизводстве без полистного просмотра дел, с подшивкой и нумерацией листов | 7 | единица хранения | 32-02 |
| 58. | 2.5.47. | Обработка дел по личному составу сформированных в делопроизводстве: с полистным просмотром дел, с пересистематизацией документов внутри дел, подшивка и нумерация листов в делах | 3 | единица хранения | 74-80 |
|   | 2.5.48. | с подшивкой и нумерацией листов в делах | 6 | единица хранения | 37-40 |
| 59. | 2.5.49 | Обработка личных дел сформированных в делопроизводстве: с полистным просмотром документов, с пересистематизацией документов внутри дел, подшивка и нумерация листов делах | 8 | единица хранения | 28-04 |
|   | 2.5.50. | с подшивкой и нумерацией листов в делах | 10 | единица хранения | 22-43 |
|   | 2.5.51. | без полистного просмотра документов, с подшивкой дел и нумерацией листов в делах | 13 | единица хранения | 17-26 |
|   | 2.5.52. | подготовка дел с истекшими сроками хранения к уничтожению управленческой документации с полистным просмотром документов: | 20 | единица хранения | 11-22 |
|   | 2.5.52.1. | без полистного просмотра документов | 53 | единица хранения | 4-24 |
| 61. | 2.6. | Составление исторических справок на фонды учреждений и организаций: |
|   | 2.6.1. | негосударственных организаций с частной и иной формой собственности за период более 10 лет | 10 | справка | 2600-73 |
|   | 2.6.2. | за период от 5 до 10 лет | 6 | справка | 1560-44 |
|   | 2.6.3. | за период от 1 года до 5 лет | 3 | справка | 780-21 |
|   | 2.6.4. | государственных учреждений, организаций за период более 10 лет | 8 | справка | 2080-58 |
|   | 2.6.5. | за период от 5 до 10 лет | 5 | справка | 1300-36 |
|   | 2.6.6. | за период от 1 года до 5 лет | 2 | справка | 529-77 |
|   | 2.6.7. | муниципальных учреждений, организаций за период более 10 лет | 5 | справка | 1300-36 |
|   | 2.6.8. | за период от 5 до 10 лет | 3 | справка | 780-21 |
|   | 2.6.9. | за период от 1 года до 5 лет | 1 | справка | 264-89 |
| 62. | 2.9. | Выдача микрофильмов исследователям: | 140 | бюкс | 1-61 |
| 63. | 2.9.1 | Выдача описей исследователям | 80 | опись | 3-30 |
| 64. | 2.9.2. | Выдача дел исследователям из архивохранилища | 100 | единица хранения | 2-26 |
| III. Использование документов и печатных изданий, научно-исследовательская работа |
| 65. | 3.1. | Просмотр описей и каталогов: |
|   | 3.1.1. | машинописных | 1600 | заголовок | 0-15 |
|   | 3.1.2. | рукописных | 600 | заголовок | 0-44 |
| 66. | 3.1.3. | Выявление документов по опубликованным источникам | 100 | печатный лист | 2-74 |
| 67. | 3.1.4. | Просмотр описей и каталогов: |
|   | 3.1.4.1. | по журналам | 25 | печатный лист | 10-98 |
|   | 3.1.4.2. | по газетам | 40 | печатный лист | 6-86 |
| 68. | 3.5. | Выявление документов по делам: |
|   | 3.5.1. | машинописный, рукописный разборчивый текст | 1250 | страниц | 0-21 |
|   | 3.5.2. | разборчивый текст с палеографическими особенностями | 250 | страниц | 1-09 |
|   | 3.5.3. | трудночитаемый, угасающий текст, биографические документы | 500 | страниц | 0-56 |
|   | 3.5.4. | трудночитаемый угасающий текст, творческие документы | 150 | страниц | 1-82 |
|   | 3.5.5. | Поиск информации в электронном виде | 0,25 часа | запрос | 7-16 |
| 69. | 3.1.6. | Составление карточек на выявленные документы | 30 | карточек | 9-15 |
| 70. | 3.2. | Составление исторической справки генеалогического характера (без стоимости работы по выявлению документов) | 0,5
5 | печатных листа
дней | 1300-36 |
| 71. | 3.3. | Составление исторической справки биографического характера (без стоимости работ по выявлению документов) | 0,5
2 | печатных листа
дней | 529-77 |
| 72. | 3.3.1. | Выполнение фактографических справок | 7 | справка | 39-29 |
| 73. | 3.3.2. | Исполнение социально-правового запроса (из расчета просмотра 10 дел) | 3 | запрос | 119-26 |
| 74. | 3.3.3. | Исполнение тематического запроса (из расчета просмотра 10 дел) |
|   | 3.3.3.1. | 1-й категории сложности | 3 | запрос | 745-36 |
|   | 3.3.3.2. | 2-й категории сложности | 1 | запрос | 310-49 |
| 75. | 3.4. | Организация выставок документов до 50 экспонатов: |
|   | 3.4.1. | по документам советского периода | 15 | выставка | 3901-08 |
|   | 3.4.2. | по документам досоветского периода | 20 | выставка | 5201-44 |
|   | 3.4.3. | Подготовка фотоподборок: |
|   | 3.4.3.1. | к историческим событиям и знаменательным датам | 7 | дней | 1828-20 |
|   | 3.4.3.2. | биографического характера | 3 | дня | 783-50 |
| 76. | 3.5. | Подготовка и проведение экскурсий по архиву: |
|   | 3.5.1. | обзорных | 2 | экскурсий | 589-58 |
|   | 3.5.2. | тематические | 10 | экскурсий | 2894-23 |
| 77. | 3.6. | Подготовка докладов и сообщений к заседаниям | 7 | справка | 39-29 |
| 78. | 3.6.1. | Подготовка тестов выступлений для проведения лекций | 7 | справка | 39-29 |
| 79. | 3.9. | Просмотр выписок и выдача копий документов исследователям | 7 | справка | 39-29 |
| 80. | 3.9.1. | Выполнение запросов на копии документов | 7 | справка | 39-29 |
| 81. | 3.9.2. | Ксерокопирование А4,А3,с дел свыше 300 листов и крупноформатных (цена договорная) | 142 71 | копия копия | 2-24 4-48 15-00 |
| 82. | 3.13. | Предоставление документов и книг из НСБ для ксеро- и фотокопирования (затраты по восстановлению физического состояния дел) |
|   | 3.13.1. | Документы отнесенные к особо ценным |   | документ | 480-00 |
|   | 3.13.2. | Документы XVIII в. |   | документ | 240-00 |
|   | 3.13.3. | Документы 1 пол. XIX в. |   | документ | 120-00 |
|   | 3.13.4. | Документы 2 пол. XIX в. - 1 пол. XX в. |   | документ | 80-00 |
|   | 3.13.5. | Документы 2 пол. XX в. до настоящего времени в зависимости от состояния документов |   | документ | от 24-00 до 60-00 |
| IV. Повышение квалификации |
| 83. | 5.2. | Участие работников госархива в подготовке и проведение совещаний и семинаров по вопросам работы делопроизводственной службы и архивов учреждений | 12 | совещание | 3120-88 |
| 84. | 5.2.1. | Проведение семинаров и совещаний по обмену опытом, повышению квалификации | 1 | совещание | 274-98 |
| 85. | 5.3. | Подготовка лекций к занятиям в системе повышения квалификации | 0,1 | печатных листа | 2699-87 |
| 86. | 5.3.1. | Выступление с лекцией разового характера (два ак. часа) | 5,3 | лекция | 55-64 |
| 87. | 5.5. | Консультации исследователям по составу и содержанию документов | 14 | консультация | 19-48 |
| 89. | 5.5.1. | Консультирование по делопроизводству и НТОД учреждений не состоящих на учете в архивных учреждениях области |
|   | 5.5.1.1. | в госархиве | 0,25 | консультация | 66-24 |
|   | 5.5.1.2. | в учреждении | 0,5 | консультация | 132-44 |